酒鋼集團西部重工公司吊裝帶等采購結(jié)果公示
- 項目編號:XBZGGS-XJ-202309-10503
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團西部重工公司吊裝帶等采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-13 08:33:05 | 公示截止時間 | 2023-09-16 08:33:05 |
聯(lián)系人 | 孟慶山 | 聯(lián)系電話 | 13519474647 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州量刃具供應站 | 7131.5 | 減速機密封膠\卡夫特 K-5875/300ml | 70084968 | 減速機密封膠\卡夫特 K-5875/300ml | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 備件修造分廠 | |
廢氣處理活性炭\H100×100×100 煤質(zhì)活性炭 | 70149599 | 廢氣處理活性炭\H100×100×100 煤質(zhì)活性炭 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 鉚焊分廠 | ||||
雙腿鏈條索具\5T-3M | 70285595 | 雙腿鏈條索具\5T-3M | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 鑄鋼分廠 | ||||
起重鏈條\5t×6m/1環(huán)+2索 | 70139001 | 起重鏈條\5t×6m/1環(huán)+2索 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 鑄鋼分廠 | ||||
扁平吊帶\1T×2m | 70325519 | 扁平吊帶\1T×2m | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 機械制造分廠 | ||||
2 | 嘉峪關世紀中天商貿(mào)有限責任公司 | 3538 | 耐高溫玻璃\801×700×5 3C認證 | 70285569 | 耐高溫玻璃\801×700×5 3C認證 | 13% | 依據(jù)圖紙驗收 | 2023-10-15 | 附圖制作;鑄鐵分廠 | |
雙板起重鉗\DCQB6 | 70054878 | 雙板起重鉗\DCQB6 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 鑄鐵分廠 | ||||
扁平吊帶\2T×3M | 70286970 | 扁平吊帶\2T×3M | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 機械制造分廠 | ||||
扁平吊帶\5T×4M | 70287641 | 扁平吊帶\5T×4M | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 機械制造分廠 | ||||
3 | 甘肅泰柏瑞實業(yè)有限公司 | 18782 | 電工工具組套\32件套 (SATA)編號09556 | 70236789 | 電工工具組套\32件套 (SATA)編號09556 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 精密鑄造分廠 | |
工具包\330×215×250mm 95181 | 70183573 | 工具包\330×215×250mm 95181 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 精密鑄造分廠 | ||||
阻燃安全帶\雙掛點(含護腰) | 70039853 | 阻燃安全帶\雙掛點(含護腰) | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 新國標五點式雙掛鉤、附有安全標識合格證防墜落阻燃型;特種設備制造分廠 | ||||
插制圓股套環(huán)鋼絲繩\6×37-Φ43 | 70270869 | 插制圓股套環(huán)鋼絲繩\6×37-Φ43 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-10-15 | 17米長,帶安全標識牌;瓜州長城 |
其他說明內(nèi)容